Listo de vinjetoj
| 🌾 | agrikulturo | agrikulturo, hortikulturo, zooteĥniko kaj fitoteĥniko |
| ❤ | anatomio | anatomio kaj histologio |
| 🌲 | arbarkultivo | |
| ⚒ | arĥeologio | |
| 🏠 | arĥitekturo | |
| ⚔ | armeoj/militoj | armeoj kaj militoj |
| 🔭 | astronomio | astronomio kaj astrofiziko |
| ✈ | aviado | |
| 🔬 | bakteriologio | bakteriologio kaj virusologio |
| ☆ | belartoj | |
| ♧ | beletro | |
| ב | Biblio/judismo | Biblio hebrea kaj judismo |
| ⚥ | biologio | biologio, fiziologio, genetiko, ĉelbiologio, embriologio |
| 🍁 | botaniko | botaniko kaj vegetaĵa anatomio |
| ☸ | budhismo | |
| ☼ | ekologio | ekologio kaj ekologiismo |
| £ | ekonomiko | ekonomiko kaj financo |
| ⏚ | elektro | elektro kaj elektroteĥniko |
| 🅔 | Esperanto | Esperanta kulturo |
| ⚗ | farmacio | |
| 🚂 | fervojoj | |
| Φ | filozofio | |
| ☐ | fiziko | fiziko kaj optiko |
| 📷 | fotografio | fotografio kaj kinoteĥniko |
| ⛰ | geodezio | geodezio kaj topografio |
| 🌄 | geografio | |
| ⊕ | geologio | geologio, mineralogio kaj petrologio |
| ⛨ | heraldiko | |
| ♜ | historio | |
| Ⓚ | ĥemio | ĥemio kaj bioĥemio |
| ☪ | islamo | |
| ⚖ | juro | |
| ✉ | komerco | |
| 💻 | komputoscienco | |
| 👥 | komunuze | komunuza senco |
| 🏢 | konstruteĥniko | |
| ✞ | kristanismo | |
| 🍴 | kuirarto | kuirarto kaj gastronomio |
| Λ | lingvosciencoj | lingvoscienco, fonetiko, kaj filologio |
| ♠ | ludoj | |
| Ⓜ | marksismo | marksismo kaj materiismo historia |
| ⚓ | marnavigado | marnavigado kaj ŝipoj |
| ∆ | matematiko | matematiko kaj geometrio |
| ⚕ | medicino | medicino kaj ĥirurgio |
| ☉ | mitologio | mitologio (helena kaj roma, alia se precizigite) |
| 𝅘𝅥𝅰 | muziko | |
| 💀 | paleontologio | |
| ש | poeziece | poeziece uzata termino |
| Σ | politiko | |
| Π | prahistorio | |
| Ψ | psikologio | psikologio kaj psikiatrio |
| Θ | religioj | religioj (escepte de budhismo, judismo, kristanismo kaj Islamo) |
| 💡 | sciencoj | |
| 🅢 | sociologio | |
| 🎭 | spektakloj | spektakloj kaj kinoaktorado |
| ⛷ | sporto | |
| 📈 | statistiko | |
| Ⓣ | teĥniko | teĥniko, meĥaniko kaj metalurgio |
| ▦ | teksado/vestoj | teksado kaj vestoj |
| ☇ | telekomunikoj | telekomuniko, radiofonio, videaĵoj kaj elektroakustiko |
| 🚐 | terveturiloj | |
| 📖 | tipografio | tipografio kaj libroj |
| ⛗ | trafiko | |
| ❄ | veterscienco | |
| ♉ | zoologio |
Listo de mallongigoj kaj simboloj uzataj en la vortaro
| A | ampero(j) |
| a.K.E. | antaŭ la Komuna Erao |
| Bq | bekerelo(j) |
| °C | celsia(j) grado(j) |
| ĉ. | ĉirkaŭ |
| cd | kandelo(j) |
| C | kulombo(j) |
| Ci | kurio(j) |
| cl | centilitro(j) |
| cm | centimetro(j) |
| d-ro | doktoro |
| d-ron | doktoron |
| d-roj | doktoroj |
| d-rojn | doktorojn |
| ekz. | ekzemple |
| F | farado(j) |
| °F | farenhejta(j) grado(j) |
| g | gramo(j) |
| GHz | gigaherco(j) |
| gr. | grupo |
| Gy | grajo(j) |
| H | henro(j) |
| Hz | herco(j) |
| i.a. | interalie, inter aliaj |
| inkl. | inkluzive |
| j.a.K. | jaroj antaŭ Kristo |
| jc | jarcento(j) |
| J | ĵulo(j) |
| k.a. | kaj aliaj |
| k.c. | kaj ceteraj |
| K.E. | Komuna Erao |
| kg | kilogramo(j) |
| kHz | kiloherco(j) |
| K | kelvino(j) |
| kJ | kiloĵulo(j) |
| km | kilometro(j) |
| k.s. | kaj simile, kaj similaj |
| ktp | kaj tiel plu |
| l | litro(j) |
| lm | lumeno(j) |
| lx | lukso(j) |
| mg | miligramo(j) |
| MHz | megaherco(j) |
| min | minuto(j) |
| ml | mililitro(j) |
| m | metro(j) |
| mm | milimetro(j) |
| mV | milivolto(j) |
| N | neŭtono(j) |
| ntr | netransitiva |
| Pa | paskalo(j) |
| p. | paĝo |
| proks. | proksimume |
| Proks. | Proksimume |
| rad | radiano(j) |
| resp. | respektive |
| Resp. | Respektive |
| Rim. | Rimarko |
| s-ino | sinjorino |
| s-inon | sinjorinon |
| s-inoj | sinjorinoj |
| s-inojn | sinjorinojn |
| sin. | sinonimo |
| sk. | subkompreni, subkomprenu |
| s-ro | sinjoro |
| s-ron | sinjoron |
| s-roj | sinjoroj |
| s-rojn | sinjorojn |
| sr | steradiano(j) |
| s | sekundo(j) |
| S | simenso(j) |
| subsp. | “subspecies” (= subspecio) en latinsciencaj botanikaj nomoj |
| Sv | siverto(j) |
| t.e. | tio estas |
| t.n. | tiel nomata |
| tr | transitiva |
| T | teslo(j) |
| var. | vario |
| V | volto(j) |
| Wb | vebero(j) |
| W | vato(j) |
| × | hibrido |
| µm | mikrometro(j) |
| π | pio |
| Ω | omo(j) |
Listo de mallongigoj uzataj nur en ekzemploj
| a.K. | antaŭ Kristo |
| C.O. | Centra Oficejo |
| ekz. | ekzemplero(j) |
| fr. | franko(j) |
| k | kaj |
| K.K.K. | Konstanta Komitato de la Kongresoj |
| k.t.p. | kaj tiel plu |
| p.K. | post Kristo |
| SAT | Sennacieca Asocio Tutmonda |
| Sro | Sinjoro |
| Srino | Sinjorino |
| S-rino | Sinjorino |
| S-ro | Sinjoro |
| UEA | Universala Esperanto-Asocio |
| UN | Unuiĝintaj Nacioj |
Noto. La ĉi-supraj nenormaj mallongigoj povas esti uzataj en ekzemploj (E-elementoj kaj e-elementoj), se la origina teksto uzas tian mallongigon. Oni marku ilin kiel mn-elementojn.
Listo de etikedoj uzataj en la vortaro
| analoge | uzata en en maniero analoga kun alia uzo |
| aparte | uzata en aparta maniero |
| arĥaismo | iam uzata, sed nuntempe praktike malaperinta el uzo |
| evitinde | evitinda vorto aŭ esprimo |
| familiare | familiara vorto aŭ esprimo |
| figurasence | uzata ne en sia ordinara senco, sed iel figure |
| ironie | uzata ne en sia ordinara senco, sed iel ironie |
| malofte | uzata nur malofte |
| malŝate | esprimas malŝaton |
| personige | uzata en kun personiga senco |
| prefere | preferinda sinonimo |
| proprasence | uzata en sia ordinara senco, ne iel figure |
| striktasence | la plej rigore difinita senco |
| ŝerce | uzata kun ŝerca intenco |
| vastasence | plivastigita senco kompare kun la plej rigore difinita senco de la vorto |
Listo de signoj uzataj en la vortaro
| ①, ② ... | antaŭ kapvortoj signas homonimojn. |
| ★ | antaŭ radiko, derivaĵo aŭ kunmetaĵo indikas ties fundamentecon. |
| 1...9 | cifero, supreskribita inter kapradiko kaj la finaĵo, montras la numeron de la Oficiala Aldono, en kiu ĝi estas registrita. |
| / | disigas kapradikon disde ties finaĵo, kiam ne ĉeestas cifero supreskribita. |
| ⁓ | anstataŭas la kapradikon de la koncerna artikolo. |
| = | montras samsencan formon. |
| - | (ekster ĝia kutima kunliga rolo) antaŭ aŭ post morfemo montras, ke tiu morfemo estas sufikso aŭ (post)fina morfemo, resp. prefikso. |
| – | antaŭ morfemo aŭ ⁓ signifas, ke oni povas ĝin anstataŭigi per iu ajn morfemo semantike kongrua. |
| ( ) |
|
| [...] | indikas forlasitan parton de ekzemplo. |
| / / | entenas fonemojn. |
| ➞ | referencas al esprimo, ligita kun la koncerna vorto, aŭ al vorto, elvokanta najbaran nocion aŭ apartenanta al la sama semantika kampo. |
Mallongigoj de aŭtoro-nomoj
La jenaj literoj, supreskribitaj post vorto aŭ ekzemplo, signifas, ke la menciita vorto aŭ citaĵo estas prenita el la verkaro de la responda aŭtoro, aŭ el teksto tradukita de la responda persono.
| AAd | Adjévi Adjé |
| AAl | André Albault |
| ABH | Ans Bakker-ten Hagen |
| ABl | Aleksandr Blinov |
| ABo | André Bourdet |
| ABu | Aurora Bute |
| ACa | Augusto Casquero |
| ACè | Adenjo Charrière |
| ACh | André Cherpillod |
| ACo | Alejandro Cossavella |
| ACp | Antonio Cappello |
| ADG | Aldo de’ Giorgi |
| ADu | Adrien Durandard |
| AFC | Alberto Fernández-Calienes |
| AFe | Akbar Fekri |
| AFr | Alberto Franco |
| AFu | Alberto Fumero |
| AGč | Antanas Grincevičius |
| AGo | Aleksandro Gofen |
| AGr | Andrej Grigorjevskij |
| AGv | Anatolo Gonĉarov |
| AHa | Astrid Hanke |
| AIo | Anatolij Ionesov |
| AIS | Akademio Internacia de la Sciencoj |
| AKa | Attila KaszásKe |
| AKe | Aleks Kerbel |
| AKl | Andrej Kolganov |
| AKo | Aleksander Korĵenkov |
| AKr | Adolf Krafft |
| AKü | Andreas Künzli |
| AKv | Albisturo Kvinke |
| ALa | Arno Lagrange |
| ALi | Alice Liu |
| ALö | Anna Löwenstein |
| AMe | Aleksandro Melnikov |
| AMi | Alexander Mikishev |
| AMo | Abel Montagut |
| AMx | Alfred Michaux |
| APá | Adrienne Pásztor |
| APe | Anna Pentus |
| ARi | André Rigault |
| ASa | Aleksej Salomatov |
| ASh | Alexander Shlafer |
| ASp | Aldreno Speck |
| ASr | Aloísio Sartorato |
| ASt | Anna Striganova |
| ATe | Angela Tellier |
| ATi | Anne Tilmont |
| ATó | Aladár Tót |
| ATT | Alfonso Tur Thomas |
| AVa | Antonio Valén |
| AWa | Amri Wandel |
| AWe | August Weide |
| AZe | Armando Zecchin |
| AzJ | Azuma Juki |
| BCa | Brunetto Casini |
| BDe | Bart Demeyere |
| BDW | Bert de Wit |
| BelA | Beletra Almanako |
| BEn | Bertil Englund |
| BFe | Bob Felby |
| BGh | Bharat K. Ghimire |
| BHe | Bård Hekland |
| BIm | Baranyai Imre |
| BJEN | Bulteno de la Junularo Esperantista de Nord-Ameriko |
| B | Kazimierz Bein |
| BKe | Bradley Kendal |
| BKo | Boris Kolker |
| BLe | Berta Lenard |
| BMo | Brian Moon |
| BPi | Barbara Pietrzak |
| BRa | Baldur Ragnarsson |
| BriE | La Brita Esperantisto |
| BRo | Bruno Robineau |
| BSa | Bo Sandelin |
| BSc | Bert Schumann |
| BSe | Bardhyl Selimi |
| BSo | Behrouz Soroushian |
| BVa | Blazio Vaha (inkl. sub la nomo Wacha Balázs) |
| BWe | Bertilo Wennergren |
| CBo | Carlo Bourlet |
| CCa | Cristina Casella |
| CDa | Charlene Daley |
| CDe | Christian Declerck |
| CDS | César Dorneles Soares |
| Cen | Censinio |
| CFa | Christian Fabossou |
| CGa | Claude Gacond |
| CGl | Christopher Gledhill |
| ChS | Cho Sung Ho |
| ChT | Choe Taesok |
| CKi | Christer Kiselman |
| CKn | Cyreen Knockaert |
| CLe | Chris Lewis |
| CLm | Charles Lemaire |
| CLö | Christer Lörnemark |
| CMa | Carlos Maria |
| CMi | Carlo Minnaja |
| CNo | Claude Nourmont |
| CPi | Claude Piron |
| CRo | Cezaro Rossetti |
| CSa | Carlo Sarandrea |
| CSH | Cho Sung Ho |
| CSm | Chuck Smith |
| CTa | Corrado Tavanti |
| ĈinR | Ĉina Radio Internacia |
| DAI | Dafydd ab Iago (inkl. sub la nomoj Dafydd ap Fergus kaj David Ferguson) |
| DBi | David Bisset |
| DBl | Detlev Blanke |
| DBr | Donald Broadribb |
| DCh | Duncan Charters |
| DCi | Dmitrij Cibulevskij |
| DCu | David Curtis |
| DDr | Douglas Draper |
| DHa | Don Harlow |
| DioB | Dio Benu |
| DJa | Dimitrije Janičić |
| DJC | D. J. Cane |
| DKe | David Kelso |
| DRo | Donald Rogers |
| DŜe | Dmitrij Ŝevĉenko |
| EBF | Éva Baloghné Fodor |
| ÉBo | Émile Boirac |
| EBr | Edmond Brent |
| EBS | Elson B. Snow |
| EDK | Edwin de Kock |
| EDr | Ernest Drezen |
| EDZ | Eugène de Zilah |
| EGE | Edmund Grimley Evans |
| EGr | Edwin Grobe |
| EGv | Evgeni Georgiev (inkl. sub la pseŭdonimo Espopore) |
| EHr | Emil Hrvatin |
| EKä | Erkki Kääriäinen |
| EKE | Esperanto-Klubo Eindhoven |
| EKu | Eduard Kusters |
| ELa | Eŭgeno Lanti |
| ELe | Eduard Lebedev |
| ELu | Edmond Ludwig |
| EMa | Efthimios Mavrogeorgiadis |
| EMi | Eŭgeno Miĥalski |
| EmM | Emori Minosuke |
| ENa | Eriko Navaro |
| ENd | Elena Nadikova |
| ENo | Eduardo Novembro |
| EPĈ | El Popola Ĉinio |
| EPr | Edmond Privat |
| EspR | Esperanta Retradio |
| Etni | Etnismo |
| EUr | Eli Urbanová |
| EUSA | Esperanto-USA |
| EVB | Eddy Van den Bosch |
| Even | Eventoj |
| EWa | Emmanuel Wald |
| FA | Antaŭparolo de la Fundamento de Esperanto |
| FAr | Franck Arnaud |
| FBo | Fernand Boyet |
| FCl | Florent Cluse |
| FDi | Fernando de Diego |
| FE | Ekzercaro de la Fundamento de Esperanto |
| FFn | Francesco Franceschini |
| FFr | Filippo Franceschi (inkl. sub la pseŭdonimo Sen Rodin) |
| FG | Gramatiko de la Fundamento de Esperanto |
| FGo | Federico Gobbo |
| FGR | Franz-Georg Rössler |
| FK | Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto |
| FKn | Franz Knöferl |
| FKr | Franz Kruse |
| FLJ | François Lo Jacomo |
| FMa | Fernando Maia |
| FMB | Ferriol Macip i Bonet |
| FMe | Fred Meyer III |
| FMl | Floréal Martorell |
| FMr | Francesco Maurelli |
| FMu | Feiko Munniksma |
| FNe | Feliks Nevos |
| Font | Fonto |
| FPg | Francesco Pignatelli |
| FPi | Fernando Pita |
| FPV | Frederic Pujulà y Valles |
| FRo | Fernand Roose |
| FSc | Friedrich Schneeberger |
| FŜu | Firdaus Ŝukurov |
| FSz | Ferenc Szilágyi |
| FVa | Fabrício Valle |
| FWe | Francisco Wechsler |
| G | Antoni Grabowski |
| GAr | Grigorij Arosev |
| GBa | Guido Baeyens |
| GBe | Gerrit Berveling |
| GbK | Gbeglo Koffi |
| GDe | Gijsbertus Degenkamp |
| GFi | Gunnar Fischer |
| GGä | Gunnar Gällmo |
| GGV | G. G. Vaske |
| GHa | Georgo Handzlik |
| GJa | Gerd Jacques |
| GKa | Gerhard Kalckhoff |
| GKo | Gabi Kosiarska |
| GLa | Georges Lagrange (inkl. sub la pseŭdonimo Serĝo Elgo) |
| GLe | Gilbert Ledon |
| GLf | Gbadamassi Latifou |
| GMa | Geraldo Mattos |
| GMc | Garbhan MacAoidh (inkl. sub la nomo Garvan Makaj) |
| GMi | Georgi Miĥalkov (inkl. sub la pseŭdonimo Julian Modest) |
| GMl | Gérard Mansel |
| GMt | Grégoire Maertens |
| GNe | Gonçalo Neves |
| GNo | Gottfried Noske |
| GNr | Gustav Neumair |
| GOO | Gabriel Olobunmi Òshó-Davies |
| GOp | Gražina Opulskienė |
| GRa | Giridhar Rao |
| GVD | Guido Van Damme |
| GWa | Gaston Waringhien (inkl. sub pseŭdonimoj) |
| HAA | Hussain Al-Amily |
| HAF | Hektor Alos i Font |
| HaT | Harada Tukuru |
| HBa | Hans Bakker |
| HBr | Henry Broadbent |
| HBu | Hendrik Bulthuis |
| HCh | Hilary Chapman |
| HDa | Hans Dahl |
| HDe | Herman Deceuninck |
| HEr | Hans Erasmus |
| HFa | Hélène Falk |
| HFi | Henriel Fidilalao |
| HGa | Higinio García |
| HGK | Hans-Georg Kaiser |
| HGo | Hervé Gonin |
| HGs | Heidi Goes |
| HHo | Hector Hodler |
| HiA | Hirata Akiko |
| HKo | Halina Komar |
| HLa | Harri Laine |
| HLu | Heinrich Luyken |
| HMa | Henrik Maŝler |
| HMe | Hyman Meltz |
| HMé | Hélène Ménissier |
| HMM | Hans Michael Maitzen |
| HMy | Herbert Mayer |
| HoT | Hoŝino Toŝijasu |
| HoY | Hori Yasuo |
| HSc | Harald Schicke |
| HSe | Hippolyte Sebert |
| HTo | Humphrey Tonkin |
| HTr | Hartmut Traunmüller |
| HVa | Henri Vallienne |
| IBk | Ireneusz (Irek) Bobrzak |
| IBo | Ignat Bociort |
| ICh | Italo Chiussi |
| IDu | Ivo Durwael |
| IEr | István Ertl |
| IFa | Ian Fantom |
| IGe | Izaak Gelibter |
| IGo | Irina Gonĉarova |
| IgT | Igarasi Takeo |
| IJR | Internacia Jura Revuo |
| IKo | Ilona Koutny |
| IKr | Ivan Krestanov |
| ILa | Ivo Lapenna |
| IMu | Ingrida Muraŝkovska |
| INa | I. Nagy |
| IOn | Ionel Oneț |
| IOs | Ivo Osibov |
| ISAE | Internacia Scienca Asocio Esperantista |
| ISc | Ib Schleicher |
| IsT | Isikawa Takasi |
| IYo | Ikai Yosikazu |
| JAl | Javier Alcalde |
| JAV | José A. Vergara |
| JBa | Julio Baghy |
| JBd | Jean Bertrand |
| JBe | John Bentley |
| JBi | Jennifer Bishop |
| JBLE | Japana Budhana Ligo Esperantista |
| JBr | Joel Brozovsky |
| JBu | Joyce Bunting |
| JCa | Jorge Camacho |
| JCC | Jean-Claude Caraco |
| JCl | Jaume Clotet |
| JCM | Juan Carlos Montero Medina |
| JCr | Jośe Crispim (inkl. sub la pseŭdonimo Eduardo Novembro) |
| JDo | Jacques Doudy |
| JDu | Josette Ducloyer |
| JEC | Jorge Enrique Cabrera |
| JEd | Jane Edwards |
| JEL | Johannes E. Leppäkoski |
| JFr | John Francis |
| JGC | John G. Champlin |
| JGo | John Gobourne |
| JHa | Julius Hauser |
| JHo | Jozefo Horváth |
| JHr | Jozefo Hradil |
| JJu | Judith Junger |
| JJW | Jean-Jacques Wintraecken |
| JKa | Josef Kavka |
| JKř | Jana Křížková |
| JKs | Jan Książek |
| JLa | Jens Larsen |
| JLe | Jozefo Lejĉ |
| JLM | Jacques-Louis Mahé (inkl. sub la pseŭdonimo Lorjak) |
| JLT | Jean-Luc Tortel |
| JMe | John Merchant |
| JMI | Jomo Ipfelkofer |
| JMl | Josef Mendl |
| JMo | Jorge Montanari |
| JMP | José Mauro Progiante |
| JMu | Julij Muraŝkovskij |
| JMz | Jean-Louis Madzella |
| JNM | José do Nascimento Marques |
| JNr | Judith Neumair |
| JPa | Jiři Patera |
| JPB | Jozef-Henriko Petres-Blezo |
| JPi | Jukka Pietiläinen |
| JPl | Josip Pleadin |
| JPr | Jiri Proskovec |
| JPV | Jean Pierre VandenDaele |
| JRa | Johano Rapley |
| JRo | Johan Rosbach |
| JSc | Joachim Schulze |
| JŜe | Josef Ŝemer |
| JSi | Julia Sigmond |
| JSM | Jimmy Stryhn Meyer |
| JSp | Jens Spillner |
| JSS | Juan Schmitter-Soto |
| JVH | Jolanta Van Holstein |
| JWe | John Wells |
| JWi | Jean-Jacques Wintraecken |
| JWn | Jan Werner |
| JZa | Jefim Zajdman |
| JZi | Johanson Zilberfarb |
| ĴLP | Jacques Le Puil |
| Kanc | La Kancerkliniko |
| KanV | Kanĵi-Vortaro por Lernantoj |
| KaY | Kawai Yuka |
| KBr | Kirilo Brosch |
| KDL | Kevin de Laet |
| KEc | Katarina Eckstädt |
| KEn | Kep Enderby |
| KEr | Klára Ertl |
| KGC | Kimura Goro Christoph |
| KHi | Konrad Hinsen |
| KiU | Kim Uson |
| KJu | Karlo Juhász |
| KKa | Kálmán Kalocsay (inkl. sub pseŭdonimoj) |
| KKn | Kalle Kniivilä |
| KKo | Katalin Kováts |
| KKr | Konstanten Krysakov |
| KMG | Karina MacGill |
| KNo | Katarína Nosková |
| Ko | Kontakto |
| KonK | Kongresa Kuriero (de Universala Kongreso) |
| KPi | Karolo Piĉ |
| KRu | Kees Ruig |
| KSt | Kenelm R. C. Sturmer |
| KuK | Kurisu Kei |
| KUn | Krys Ungar (inkl. sub la nomoj Krys Williams kaj Krys Bottrill) |
| LAr | Leonardo Araya |
| LBa | Lucien Bannier (inkl. sub la nomo Lucien Banmer) |
| LBe | Louis Beaucaire |
| LCa | Luiza Carol |
| LCo | Louis Couturat |
| LDB | Louis de Beaufront |
| LDe | Loes Demmendaal |
| LEsp | La Esperantisto |
| LeZ | Leono Zamenhof |
| LGe | Liepinia Genovaitė |
| LGi | Luiso Gilperez |
| LibF | Libera Folio |
| LitF | Literatura Foiro |
| LitM | Literatura Mondo |
| LiZ | Lidja Zamenhof |
| LJa | Lieve Jacques |
| LKa | Lena Karpunina |
| LMa | Lenio Marobin |
| LPI | Laure Patas d’Illiers |
| LRe | Ladislao Renaldo |
| LSt | Laimius Stražnickas |
| LSz | Lenke Szász |
| LTá | Lajos Tárkony (inkl. sub la nomo Ludoviko Totsche) |
| LVV | Lode Van de Velde |
| LWR | Lu Wunsch-Rolshoven |
| LZZ | Louis Zaleski-Zamenhof |
| MalR | Malgranda Revuo |
| MaZ | Mao Zifu |
| MBe | Marija Belošević |
| MBl | Marek Blahuš |
| MBM | Michael Boris Mandirola |
| MBo | Marjorie Boulton |
| MBr | Mikaelo Bronŝtejn |
| MCG | Marian C. Ghilea |
| MCr | Marcos Cramer (Markos Kramer) |
| MDe | Martin Decaluwe |
| MDG | Michel Duc Goninaz |
| MD | Le Monde diplomatique en Esperanto |
| MEc | Marteno Ecott |
| MEt | Miyoshi Etsuo |
| MEv | Mariana Evlogieva |
| MFe | Mark Fettes |
| MFz | Miguel Fernández |
| MGa | Marc Gassion |
| MGe | Michael Gerenrot |
| MGr | Mireille Grosjean |
| MGu | Maritza Gutiérrez |
| MJe | Marija Jerković |
| MKK | Mojtaba Kheir-Khah |
| MKo | Marian Kostecki |
| MKu | Maksat Kudajbergen |
| MKv | Mihail Korotkov |
| MŁa | Michał Łabenda |
| MLc | Mikaelo Lineckij |
| MLe | Maxime Lechien |
| MLi | Michela Lipari |
| MLT | Maŭro la Torre |
| MMi | Morteza Mirbaghian |
| MMu | Máire Mullarney |
| MNA | Máire Nic Aoidh |
| MNe | Mauro Nervi |
| MNL | Marko Naoki Lins |
| Mo! | Monato |
| Mo | Monato |
| MPe | Mati Pentus |
| MPi | Marianne Pierquin |
| MRi | Massimo Ripani |
| MRo | Maryvonne Robineau |
| MSc | Martin Schäffer |
| MSl | Miko Sloper |
| MSo | Marta Solís |
| MSt | Marcelo Stoduto |
| MSy | Mieczysław Sygnarski |
| MT | Malnova Testamento (laŭ la Londona Biblio) |
| MuB | Mu Binghua |
| MVB | Marc Vanden Bempt |
| MVH | Marco van Hulten |
| MVi | Miguel Vianna |
| MVK | Madzy van der Kooij |
| MZu | Malserio Zulo |
| NAr | Natalia Aroloviĉ |
| NAS | Niurka Alonso Santos |
| NaT | Nakamura T. |
| NDu | Nyegosh Dube |
| NFl | Normand Fleury |
| NGu | Nikolao Gudskov |
| NMa | Nicole Margot |
| NMi | Nicola Minnaja |
| NRa | Nikola Rašić |
| NRo | Nicolino Rossi |
| NRu | Nicola Ruggiero |
| NSh | Navin Shrestha |
| NT | Nova Testamento (laŭ la Londona Biblio) |
| NVi | Nicolas Viau |
| NWo | Nikvo Woods |
| NXT | Nguyễn Xuân Thu |
| OAF | Oldřich A. Fischer |
| OBu | Osmo Buller |
| OE | La Ondo de Esperanto |
| OHa | Ottó Haszpra |
| OKi | Oliver Kim |
| OkM | Okubo Masami |
| ORa | Orlando Raola |
| PBa | Peter Baláž |
| PBr | Peter Browne |
| PČe | Petras Čeliauskas |
| PCh | Petro Chrdle |
| PDa | Probal Dasgupta |
| PDS | Petro De Smedt |
| PeS | Pejno Simono |
| PFK | Paweł Fischer-Kotowski |
| PFr | Paul Fruictier |
| PGr | Pierre Grollemund |
| PGu | Paul Gubbins |
| PHO | Princo Henriko Ogúinye |
| PJe | Povilas Jegorovas |
| PLo | Paul Lobut |
| PMä | Paula Mährti |
| PMo | Pavel Moĵajev |
| PPe | Paul Peeraerts |
| PSa | Pierre Savoie |
| PSi | Paulo Silas |
| PSV | Paulo Sérgio Viana |
| PVi | Pascal Vilain |
| RAl | Robert Alberg |
| RaP | Ranganayakulu Potturu |
| RCo | Renato Corsetti |
| RDa | Renervo Daŝo |
| RDe | Richard Delamore |
| RDJ | Rejna de Jong |
| RDo | Roman Dobrzyński |
| RE! | Revuo Esperanto |
| RE | Revuo Esperanto |
| RFö | Reinhard Fößmeier |
| RHa | Roel Haveman |
| RHä | Riitta Hämäläinen |
| RHr | Rudiger Hauger |
| RHy | Ralph Harry |
| RKK | Reza Kheir-Khah |
| RKl | Renate Klag |
| RMa | Rakoen Maertens |
| RMe | René Mesny |
| RMF | Reinaldo Marcelo Ferreira |
| RMl | Radomír Malý |
| RMo | Rob Moerbeek |
| RMr | Razen Mandahar |
| RNi | Robert Nielsen |
| ROs | Rozika Osterman |
| RPe | Radojica Petrović |
| RPi | Roberto Pigro |
| RPy | Raita Pyhälä (inkl. sub la pseŭdonimo Saliko) |
| RRb | Robert Robertson |
| RRo | Roland Rotsaert |
| RRs | Reto Rossetti |
| RSa | Roberto Sartor |
| RSc | Raymond Schwartz |
| RŜu | Rikardo Ŝulco |
| RTo | Reza Torabi |
| RTr | Renée Triolle |
| RUr | Rafaela Urueña |
| SBa | Said Baluĉi |
| SBe | Stanislavo Belov |
| SciR | Scienca Revuo |
| SCP | Sidney Carlos Praxedes |
| SDa | Simon Davies |
| SDe | Sergeo Dereviannykh |
| SeM | Seŝimo Masaja |
| Senn | Sennaciulo |
| SEn | Stellan Engholm |
| SFi | Sabine Fiedler |
| SFu | Sabeo Fu |
| SHo | Saidmurod Hoĝazod |
| SIv | Slavik Ivanov (inkl. sub la nomo Vjaĉeslav Ivanov) |
| SJo | Sten Johansson |
| SKe | Stefano Keller |
| SLa | Sonja Lang |
| SLe | Sylvain Lelarge |
| SLm | Sandip Lamichhane |
| SMa | Stefan Maul |
| SMč | Stano Marček |
| SMG | Stefan MacGill |
| SMi | Svetlana Miroŝniĉenko |
| SMo | Stefano Moroso |
| SOR | Seán Ó Riain |
| SPa | Scott Page |
| SPo | Sergio Pokrovskij |
| SRi | Samir Ribić |
| SRs | Sławomir Ruszkiewicz |
| SRu | Serge Rusaki |
| SSL | Syauqi Ahmad Zulfauzi Stya Lacksana |
| SŚm | Stanisław Śmigielski |
| SŠt | Spomenka Štimec |
| SSz | Sándor Szathmári |
| STN | Stevens T. Norvell |
| SXH | Shang Xiao-han |
| SZe | Simone Zoppellaro |
| ŜiS | Ŝibata Satomi |
| TAu | Tatjana Auderskaja |
| TBC | Timothy B. Carr |
| TBo | Thomas Bormann |
| TCa | Tazio Carlevaro |
| TCt | Théophile Cart |
| TEc | Thomas Eccardt |
| THu | Tacuo Huĝimoto |
| THY | Trezoro Huang Yinbao |
| TKa | Tereza Kapista |
| TKu | Tobiasz Kubisiowski |
| TLo | Tomaž Longyka |
| TSc | Till Schönberner |
| TSp | Thierry Spanjaard |
| TSt | Trevor Steele |
| TSü | Thomas Sülzle |
| TTa | Thierry Tailhades |
| TTu | Tea Turmanidze |
| TUN | Tibor Ujlaky-Nagy |
| TWi | Toon Witkam |
| ULd | Ulf Lunde |
| ULi | Ulrich Lins |
| ULu | Ulla Luin |
| UMa | Ulrich Matthias |
| UneK | Unesko-Kuriero |
| UsH | Usui Hiroyuki |
| VEr | Vasilij Eroŝenko |
| VGe | Vladimir Gernet |
| VHu | Volodimir Hurtovenko |
| Vini | Vinilkosmo |
| VLa | Valdemar Langlet |
| VLe | Vladimir Lemelev |
| VMe | Valentin Melnikov |
| VNo | Vlastimil Novobilský |
| VoĉK | Voĉo de Kuracistoj |
| VOš | Vinko Ošlak |
